Должники




Список должников по данным:



3-й Покровский проезд

Белая Дача мкр

Карьерная ул.

Ковровый мкр

Кузьминская ул.

Новая ул.

Опытное поле мкр

Силикат мкр

Строителей ул.

Южный мкр


3-й Покровский проезд д.1



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 9 58061.22
2 33 20770.64
3 89 21455.44
4 96 229389.69
5 253 68921.48
6 308 59271.07
7 333 25741.08
8 372 31100.45
9 376 26937.82
10 439 39283.64
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 9 62241.04
2 33 20996.86
3 58 22669.32
4 84 25095.98
5 89 28377.35
6 96 240061.43
7 144 20777.07
8 164 34973.39
9 253 76509.84
10 308 55429.06
11 333 30301.76
12 372 35099.74
13 376 30937.11
14 439 43360.06

3-й Покровский проезд д.2



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 167573.62
2 16 27079.76
3 22 73699.26
4 67 36142.70
5 69 28301.25
6 178 38196.19
7 206 37149.36
8 210 68399.63
9 212 34652.09
10 251 20469.14
11 300 31583.83
12 319 25976.61
13 356 38861.48
14 378 27153.14
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 173297.16
2 16 30394.07
3 22 78232.62
4 34 23547.71
5 67 37278.66
6 69 32824.00
7 178 47539.47
8 210 72050.46
9 212 39998.36
10 251 28690.69
11 300 36928.43
12 356 46118.94
13 378 30682.03

3-й Покровский проезд д.3



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 37 48709.70
2 56 172898.73
3 108 159056.02
4 189 36547.52
5 190 70536.69
6 213 51967.87
7 314 61481.61
8 330 36152.77
9 333 163957.35
10 375 21131.17
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 40 24404.18
2 56 179342.10
3 92 21545.13
4 108 139710.27
5 189 43563.14
6 190 76612.54
7 203 23890.66
8 213 56976.00
9 265 24129.37
10 330 45948.39
11 333 55806.35
12 375 27574.54

3-й Покровский проезд д.4



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 13 20740.57
2 86 20282.26
3 109 33463.36
4 194 59315.07
5 203 23944.76
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 13 21143.15
2 109 40133.20
3 164 20006.96
4 194 64438.48
5 203 37679.61

3-й Покровский проезд д.7



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 8 189917.25
2 64 151880.76
3 103 160804.78
4 105 91166.42
5 147 71680.14
6 168 28736.66
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 8 197838.17
2 46 34215.01
3 64 158204.07
4 66 23407.21
5 103 160800.81
6 125 21307.47
7 147 79711.86
8 168 34090.34

Белая Дача мкр д.11



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 28 278776.17
2 40 47003.76
3 49 312353.92
4 87 20613.48
5 88 269533.87
6 111 38504.57
7 125 161693.22
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 28 272940.44
2 40 41866.71
3 49 320817.11
4 87 25793.61
5 88 280045.42
6 111 36343.95
7 125 168479.22

Белая Дача мкр д.11к1



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 НП4 37219.03
2 НП2 44853.34
3 НП3 47613.13
4 НП6 130870.24
5 3 22007.42
6 6 103018.32
7 14 20025.42
8 22 42272.43
9 23 27364.77
10 32 53976.18
11 37 33697.82
12 56 44786.69
13 58 66535.90
14 59 35710.65
15 65 29060.59
16 66 31484.46
17 69 23698.68
18 76 23185.27
19 81 32375.74
20 83 29212.78
21 84 64452.83
22 85 42993.80
23 95 39486.69
24 96 21972.06
25 100 31802.84
26 111 32120.34
27 113 32415.48
28 119 22861.99
29 125 52458.82
30 131 30577.83
31 134 42031.96
32 136 70188.95
33 137 61150.18
34 140 28523.27
35 144 25613.35
36 145 60568.41
37 147 42543.52
38 150 39943.63
39 152 20161.95
40 155 24464.96
41 161 34857.20
42 165 44887.61
43 168 28045.82
44 169 54126.86
45 171 40276.08
46 178 24374.05
47 189 27994.78
48 191 28574.95
49 196 30026.17
50 197 25062.13
51 201 59430.13
52 209 21953.76
53 210 43681.83
54 219 35573.94
55 224 28757.75
56 227 54869.80
57 231 20691.27
58 235 29736.06
59 236 63812.84
60 237 21155.12
61 238 36675.15
62 240 85808.40
63 252 26600.59
64 253 45517.11
65 254 34991.16
66 255 41918.74
67 258 32140.50
68 279 45543.65
69 287 23874.06
70 289 45271.45
71 292 75291.44
72 296 20452.18
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 НП4 42615.64
2 НП2 51375.23
3 НП3 53867.04
4 НП6 150058.92
5 6 114532.40
6 22 43194.59
7 23 21379.05
8 32 63218.61
9 37 38913.11
10 56 52029.19
11 58 42381.04
12 59 40723.82
13 65 28125.76
14 66 36102.65
15 69 30427.26
16 76 24529.61
17 81 39434.65
18 85 50285.95
19 95 44957.47
20 100 36550.58
21 105 21566.39
22 125 38352.40
23 134 48063.16
24 136 80798.67
25 137 66927.62
26 144 29663.99
27 145 68160.93
28 147 48052.79
29 150 45971.31
30 152 23114.12
31 155 26268.27
32 161 35903.40
33 165 50545.22
34 166 20051.83
35 168 30731.10
36 169 62150.81
37 178 28280.14
38 196 33930.59
39 197 32754.95
40 201 69561.27
41 209 25226.96
42 210 49841.67
43 214 20210.33
44 224 25423.15
45 227 64107.73
46 231 23975.35
47 235 34569.93
48 237 25997.48
49 238 39682.43
50 240 94650.08
51 242 21395.17
52 252 31385.43
53 253 21549.35
54 254 40390.58
55 255 47110.91
56 258 36677.78
57 279 34383.31
58 287 28958.56
59 289 48219.84
60 292 85547.99
61 296 22853.75

Белая Дача мкр д.12



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 11 38404.37
2 16 50005.00
3 24 87707.99
4 52 20344.01
5 69 66770.49
6 79 24773.37
7 91 108442.03
8 134 146250.65
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 11 42699.08
2 16 51128.83
3 24 80855.61
4 69 66233.42
5 79 30996.29
6 91 116887.10
7 120 20671.27
8 134 153724.79

Белая Дача мкр д.13



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 70 55996.80
2 71 53142.35
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 70 64173.59
2 71 35599.64

Белая Дача мкр д.15



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 67064.86
2 1 68739.70
3 4 22753.47
4 17 66408.78
5 28 115232.07
6 41 48233.77
7 60 32077.53
8 128 22015.05
9 169 31373.99
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 69312.00
2 1 71337.32
3 4 27226.05
4 17 49300.23
5 28 121157.42
6 41 56301.62
7 60 33899.49
8 128 26308.54
9 169 35302.53

Белая Дача мкр д.16



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 15 64779.56
2 71 34619.27
3 85 32236.79
4 91 20288.44
5 126 21103.22
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 71 36239.34
2 85 32148.82
3 91 24017.54
4 102 24263.11
5 126 29948.50

Белая Дача мкр д.17



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 34 161545.26
2 65 82439.85
3 103 25815.05
4 117 32829.86
5 138 36389.68
6 151 63223.86
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 34 167582.78
2 65 91366.20
3 117 22076.52
4 138 35969.12
5 151 73779.93

Белая Дача мкр д.33



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 32161.17
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 27314.09

Белая Дача мкр д.34



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 5 29530.27
2 8 26542.29
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 24883.03
2 5 24703.09
3 8 22507.43

Белая Дача мкр д.35



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 46170.07
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 55164.78

Белая Дача мкр д.36



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Белая Дача мкр д.37



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Белая Дача мкр д.40



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 33500.83
2 4 59774.35
3 9 22400.79
4 14 59997.44
5 25 27948.38
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 63536.76
2 14 63742.30
3 25 22725.25

Белая Дача мкр д.41



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 35019.89
2 7 20301.17
3 9 89048.45
4 12 22341.42
5 18 35629.58
6 20 20156.42
7 27 22434.31
8 27 22627.92
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 28117.10
2 9 94455.55
3 18 30172.15

Белая Дача мкр д.42



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 9 21696.85
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 9 24255.57

Белая Дача мкр д.44



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 10 21598.95
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Белая Дача мкр д.45



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Белая Дача мкр д.50



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 7 99355.61
2 11 22375.20
3 15 23000.86
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 7 103413.71

Белая Дача мкр д.52



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 23799.28
2 7 44399.81
3 8 32559.08
4 8 107353.77
5 10 127561.14
6 12 23799.28
7 17 25352.00
8 19 61375.56
9 22 30713.66
10 23 26877.26
11 29 23748.28
12 36 25788.56
13 38 103208.37
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 7 50791.05
2 8 113468.38
3 8 32559.08
4 10 128917.36
5 17 21450.17
6 19 63188.96
7 22 25719.72
8 23 25668.69
9 36 21096.35
10 38 108675.05

Белая Дача мкр д.53



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 16 126399.73
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 9 21545.36
2 12 23048.75
3 16 124259.55

Белая Дача мкр д.55



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 5 32997.60
2 12 151683.33
3 19 20195.21
4 32 76487.89
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 5 37459.70
2 12 157519.01
3 24 20566.52
4 32 82823.56

Белая Дача мкр д.57



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 13 22415.99
2 27 20370.73
3 32 93899.47
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 23004.17
2 18 25762.77
3 23 23250.41
4 32 98892.49

Белая Дача мкр д.58



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 115011.07
2 20 82072.42
3 21 33798.19
4 43 124549.75
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 119346.66
2 20 82196.55
3 21 40255.27
4 43 130785.89

Белая Дача мкр д.62



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 44 39290.89
2 63 52968.50
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 44 42668.24
2 47 22159.14
3 63 59193.76
4 81 21591.62

Карьерная ул. д.13



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Карьерная ул. д.18



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Карьерная ул. д.19



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Ковровый мкр д.10



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 23 52081.50
2 48 49383.57
3 66 43882.43
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 23 59262.18
2 48 42266.89
3 66 48476.38

Ковровый мкр д.12



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Ковровый мкр д.17



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 10 46714.35
2 26 37028.96
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 10 20315.63
2 26 40843.42

Ковровый мкр д.18



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 22 21914.80
2 22 22620.38
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 22 24167.67

Ковровый мкр д.19



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 8 21405.70

Ковровый мкр д.20



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 12 42866.13
2 17 160323.00
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 6 23163.92
2 12 44580.35
3 17 150223.41

Ковровый мкр д.21



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Ковровый мкр д.22



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 40 143842.03
2 44 21219.46
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 40 114378.42

Ковровый мкр д.23



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 20 145992.66
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 20 149053.99

Ковровый мкр д.25



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 29619.56
2 21 31940.75
3 37 20213.04
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 29951.61
2 21 33320.18

Ковровый мкр д.26



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 11 33017.30
2 38 40062.70
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 11 35976.50
2 38 43521.26
3 53 20520.95

Ковровый мкр д.27



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 15 24620.81
2 17 143943.51
3 30 95374.93
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 15 22941.25
2 17 149360.09
3 30 96108.99

Ковровый мкр д.28



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 17 33608.42
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 17 34762.47

Ковровый мкр д.29



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Ковровый мкр д.30



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 144249.39
2 7 42956.39
3 16 189131.15
4 19 95294.87
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 149677.21
2 7 47342.37
3 16 195779.37
4 19 99656.06
5 41 26279.35

Ковровый мкр д.31



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 34 51597.84
2 93 53502.02
3 93 55124.90
4 96 27207.29
5 111 24953.26
6 121 79776.95
7 153 20082.26
8 172 129797.67
9 183 391321.82
10 191 23982.98
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 30 20508.41
2 34 51597.84
3 93 55250.31
4 93 56633.54
5 96 25103.70
6 98 21980.46
7 111 27849.11
8 121 86423.51
9 153 20400.36
10 172 133683.96
11 183 384750.23

Ковровый мкр д.8



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 9 48430.10
2 18 105352.19
3 49 110747.49
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 9 51455.23
2 18 108546.56
3 49 114487.45

Ковровый мкр д.9



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 122287.90
2 12 25879.90
3 18 51787.66
4 28 76628.68
5 28 95939.74
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 47275.63
2 12 27413.64
3 18 56310.75
4 28 82076.42
5 28 103837.22

Кузьминская ул. д.11



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 пом.XXXVI 45972.02
2 69 68113.38
3 79 39045.57
4 83 61501.26
5 87 46314.80
6 184 20477.79
7 188 22321.79
8 193 63746.49
9 200 35367.51
10 219 20328.85
11 280 42063.87
12 290 45239.95
13 322 92190.58
14 337 29906.74
15 345 20114.04
16 349 36282.91
17 352 29206.13
18 357 237159.09
19 372 199946.61
20 430 123550.33
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 пом.XXXII 20121.14
2 пом.XXXVI 54226.72
3 63 21335.37
4 69 72971.18
5 79 30447.60
6 83 61049.19
7 87 57136.53
8 164 23499.95
9 184 25845.69
10 188 27851.34
11 193 67477.37
12 224 24796.39
13 280 47682.12
14 290 46936.05
15 322 72924.03
16 337 33574.52
17 352 29645.41
18 357 246100.60
19 362 42341.66
20 372 212028.20
21 430 120138.74

Кузьминская ул. д.13



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 40 67483.79
2 100 21748.91
3 108 71967.70
4 114 48539.90
5 119 118628.57
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 40 75975.13
2 108 77040.37
3 114 53269.30
4 119 122864.38

Кузьминская ул. д.15



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 16 43313.27
2 32 32601.24
3 44 73337.63
4 56 32655.49
5 68 96363.99
6 74 102779.45
7 96 21835.11
8 99 48275.27
9 125 22559.28
10 132 42555.52
11 136 41142.65
12 148 45916.26
13 151 21592.68
14 166 30925.91
15 170 23193.22
16 184 29450.78
17 188 33397.71
18 196 207636.07
19 200 33972.18
20 216 38677.51
21 259 107382.18
22 270 60720.62
23 276 46548.33
24 368 38675.77
25 374 96897.30
26 402 171417.22
27 403 49871.35
28 404 82589.94
29 405 45869.64
30 413 265669.02
31 440 169821.07
32 442 76149.49
33 477 20765.74
34 484 31359.63
35 486 23506.03
36 493 32633.49
37 513 112531.04
38 563 26721.45
39 564 32695.94
40 572 109481.74
41 576 101290.28
42 587 103834.89
43 603 34822.52
44 701 99465.76
45 710 88170.62
46 713 47320.30
47 716 (пом.017) 50060.48
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 16 48463.26
2 32 39150.85
3 44 65985.16
4 56 39102.64
5 68 89904.84
6 74 109610.96
7 96 22605.31
8 99 38943.25
9 132 48075.51
10 136 46475.48
11 151 25637.58
12 166 29033.37
13 170 29996.81
14 184 44251.27
15 188 41638.34
16 196 216893.36
17 200 32050.45
18 216 34096.61
19 259 111761.42
20 270 65888.61
21 276 43055.48
22 359 20967.53
23 368 43699.38
24 374 110657.09
25 395 22176.36
26 402 178894.86
27 404 90360.05
28 405 50532.95
29 413 276896.85
30 440 177738.57
31 477 26220.48
32 486 24733.75
33 493 39121.36
34 513 123896.49
35 548 25351.47
36 563 33540.72
37 564 43494.71
38 572 72391.63
39 576 107917.96
40 587 74902.29
41 603 41358.98
42 700 23077.21
43 701 109248.22
44 706 26406.66
45 710 95118.87
46 713 38838.95

Кузьминская ул. д.5 корп.1



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 НП8 88780.38
2 НП1 22844.74
3 4 58672.07
4 11 27612.58
5 26 87256.11
6 36 65083.29
7 37 56893.06
8 40 28575.10
9 66 116830.83
10 68 20927.45
11 88 40004.52
12 115 30962.89
13 150 34028.80
14 159 62807.54
15 173 74194.35
16 181 55517.48
17 192 54700.67
18 200 93319.22
19 201 29497.54
20 205 52055.95
21 211 37273.63
22 220 77637.90
23 231 24431.50
24 238 31073.69
25 240 99021.51
26 264 24531.28
27 270 22075.79
28 282 35097.18
29 284 46168.79
30 301 22763.26
31 308 56700.99
32 314 36035.36
33 316 22657.22
34 323 43503.71
35 328 92862.92
36 338 24830.77
37 341 82944.38
38 361 38152.19
39 372 113434.23
40 377 85153.13
41 386 124303.19
42 390 58438.52
43 396 39338.64
44 399 26559.70
45 405 68875.29
46 412 85464.41
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 НП1 38959.32
2 НП8 98112.11
3 4 61521.81
4 11 33808.69
5 26 93614.65
6 36 47165.02
7 37 61942.63
8 40 21515.23
9 51 24356.19
10 66 123189.37
11 88 45159.42
12 115 20594.48
13 150 37612.86
14 159 66523.99
15 173 84823.30
16 181 60774.67
17 189 20859.62
18 192 59831.45
19 200 98648.63
20 205 57132.61
21 211 41200.73
22 220 83087.71
23 231 20241.36
24 238 22792.72
25 240 104651.85
26 250 21027.89
27 278 20585.38
28 282 38843.73
29 284 52968.64
30 313 20150.14
31 316 27788.00
32 323 47214.14
33 328 98168.22
34 338 28661.57
35 341 96796.74
36 342 23999.01
37 351 22801.73
38 361 45056.26
39 372 101688.16
40 377 40143.32
41 385 21744.96
42 386 134929.10
43 390 62771.01
44 396 37569.55
45 405 72633.87
46 412 89421.83

Новая ул. д.1



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Новая ул. д.10



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 5 69044.08
2 9 52502.61
3 11 107274.19
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 5 74297.88
2 9 55663.94
3 11 111931.75

Новая ул. д.11



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 69366.75
2 15 28161.80
3 19 40819.25
4 48 214268.07
5 66 106228.33
6 79 21276.05
7 89 219008.67
8 122 25494.19
9 221 42643.91
10 221 61779.89
11 283 36561.66
12 284 21388.80
13 334 92307.92
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 52211.12
2 15 35202.25
3 19 34488.50
4 43 23857.54
5 48 228359.41
6 66 115519.96
7 79 24973.41
8 89 227560.25
9 221 42679.18
10 221 68518.73
11 283 43505.11
12 334 89915.15

Новая ул. д.12



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 30579.45
2 42 278919.68
3 83 20038.86
4 83 63842.23
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 28981.30
2 42 277573.60
3 83 65964.30
4 83 21720.75

Новая ул. д.13



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 19 20827.56
2 45 30685.74
3 70 33225.66
4 70 37099.80
5 76 80958.34
6 80 34616.56
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 19 25089.49
2 45 37715.20
3 70 33225.66
4 70 38016.93
5 76 84236.16
6 80 30229.98

Новая ул. д.14



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 396126.47
2 9 26219.62
3 9 34970.44
4 9 118486.28
5 13 37878.33
6 18 26330.48
7 18 62947.05
8 21 50065.64
9 24 27737.71
10 24 58470.12
11 149 42410.05
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 408583.69
2 4 22686.26
3 9 123164.98
4 9 27484.48
5 9 36531.45
6 13 41355.56
7 18 65296.88
8 18 27743.55
9 21 51825.96
10 24 61386.15
11 24 29199.16
12 149 45954.38

Новая ул. д.15



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 33 20756.32
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Новая ул. д.2



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 62529.86
2 3 21201.58
3 14 85567.83
4 15 31768.89
5 29 20717.96
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 66328.30
2 3 20484.60
3 14 88480.32
4 15 30177.29
5 29 24999.29
6 33 22866.76

Новая ул. д.20



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 16 39806.43
2 19 73989.70
3 66 52087.39
4 87 57377.10
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 16 43632.69
2 19 80439.49
3 45 20494.68
4 66 56760.49
5 87 63821.34

Новая ул. д.7



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 8 289147.03
2 12 21941.89
3 19 21653.05
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 8 298318.81
2 12 25927.59
3 19 25111.42

Новая ул. д.8



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 6 111090.74
2 8 34313.95
3 14 50945.37
4 27 44898.53
5 31 116707.82
6 48 27759.97
7 56 26844.44
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 6 115462.84
2 8 27854.60
3 14 40414.42
4 27 51439.12
5 31 121310.87
6 48 22358.84
7 56 21309.41

Новая ул. д.9



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 3 55808.76
2 16 43627.31
3 18 20097.06
4 19 35301.02
5 24 45533.01
6 30 45679.09
7 31 23926.87
8 55 56650.50
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 16 50038.80
2 18 24213.81
3 19 41777.50
4 24 47263.07
5 30 51004.36
6 31 28976.40
7 55 61113.93

Опытное поле мкр д.1



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 153920.22
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 159396.53

Опытное поле мкр д.2



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 31053.41
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 33045.99

Опытное поле мкр д.3



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Опытное поле мкр д.4



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Опытное поле мкр д.5



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 6 28384.25
2 7 24327.12
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 6 34660.99
2 7 27515.86

Опытное поле мкр д.6



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 11 43033.16
2 13 74150.71
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 11 43033.16
2 13 81591.12

Опытное поле мкр д.7



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Опытное поле мкр д.8



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 143009.32
2 18 52026.14
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 146737.81
2 11 20865.13
3 18 58368.34
4 24 21806.15

Силикат мкр д.1



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 161551.00
2 8 72313.45
3 10 109370.41
4 10 26833.58
5 12 166661.24
6 16 33177.96
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 167878.50
2 8 80124.39
3 10 30974.14
4 10 113167.23
5 12 165826.58
6 16 37719.11

Силикат мкр д.10



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 23 68652.28
2 50 57441.53
3 55 62788.41
4 55 76919.47
5 75 22438.92
6 79 74378.28
7 96 26082.07
8 111 71378.01
9 197 45679.36
10 205 84174.95
11 229 61117.26
12 243 181089.66
13 252 62021.36
14 280 23930.25
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 23 74930.74
2 50 57441.53
3 55 63018.57
4 55 84108.09
5 75 27697.51
6 79 74149.32
7 96 29975.61
8 111 73044.81
9 197 49518.64
10 205 88278.41
11 229 66533.88
12 243 186607.20
13 252 70960.82
14 280 27816.89

Силикат мкр д.11



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 36 51489.89
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 36 53018.55

Силикат мкр д.12



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 24 30822.63
2 27 112633.27
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 27 116452.19

Силикат мкр д.13



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 69047.44
2 2 49423.49
3 12 28697.50
4 17 50747.55
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 1 72407.67
2 2 51247.70
3 17 52620.64

Силикат мкр д.14



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Силикат мкр д.15



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 10 167944.55
2 11 239358.22
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 10 174161.56
2 11 244974.67

Силикат мкр д.16



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Силикат мкр д.17



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 19 82942.51
2 19 106118.00
3 30 56188.62
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 19 86722.18
2 19 109609.97
3 30 55507.92

Силикат мкр д.18



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 14 132361.20
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 20879.73
2 14 137842.87

Силикат мкр д.18А



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 23004.06
2 14 63807.26
3 21 86250.93
4 27 20423.68
5 28 32678.56
6 44 41359.94
7 71 93418.81
8 78 26727.12
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 2 22892.44
2 14 67645.89
3 21 91370.46
4 27 31624.81
5 28 35838.29
6 44 44501.79
7 71 99210.13

Силикат мкр д.19



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 56892.22
2 5 20738.00
3 10 36370.47
4 25 22441.71
5 39 65586.08
6 40 52234.36
7 41 27793.05
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 63355.70
2 5 24035.33
3 10 43999.78
4 39 67575.08
5 40 23427.69
6 41 29234.47

Силикат мкр д.20



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 32030.66
2 5 22815.20
3 6 126363.87
4 17 51076.21
5 34 20479.20
6 37 25792.12
7 39 90351.59
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 4 20928.51
2 4 33079.76
3 5 26618.25
4 6 130353.98
5 17 55967.62
6 39 95030.01

Силикат мкр д.21



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность

Силикат мкр д.22



на 01.06.2024 г.
Квартира Задолженность
1 72 32694.50
на 01.07.2024 г.
Квартира Задолженность
1 29 26175.49
2 72 31909.66

Силикат мкр д.23



на 01.06.2024 г.
