Должники




Список должников по данным:



3-й Покровский проезд

Белая Дача мкр

Ковровый мкр

Кузьминская ул

Новая ул

Опытное поле мкр

Силикат мкр

Строителей ул

Южный мкр


3-й Покровский проезд д.1



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 12461.59
2 9 32877.26
3 40 13532.83
4 72 11993.13
5 73 14740.69
6 96 262884.79
7 97 10506.56
8 99 10037.23
9 104 15401.58
10 107 15485.93
11 116 10910.19
12 122 13576.97
13 149 12036.98
14 157 10883.14
15 164 19029.42
16 169 15161.28
17 182 12914.91
18 193 10840.64
19 213 12505.74
20 220 10908.72
21 225 13707.17
22 233 12058.43
23 238 10973.41
24 239 10343.68
25 241 10373.31
26 249 10750.64
27 262 11030.47
28 265 12940.33
29 287 10078.63
30 303 11880.02
31 308 12631.71
32 319 11472.21
33 327 12202.88
34 328 12994.57
35 372 11672.34
36 375 15770.62
37 439 30999.92
38 441 13706.67
39 444 37859.97
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 30397.48
2 9 41603.69
3 18 13672.58
4 33 18456.99
5 35 11793.59
6 40 10706.51
7 47 15323.15
8 48 13807.12
9 61 10763.67
10 62 11766.78
11 71 11473.43
12 72 11933.12
13 73 19727.23
14 75 12845.98
15 77 16364.25
16 84 13315.19
17 92 10554.32
18 96 277004.95
19 103 10665.17
20 107 36364.16
21 108 16829.29
22 119 10670.83
23 120 20682.94
24 121 10429.30
25 141 10279.13
26 144 13395.33
27 148 10580.45
28 149 10867.64
29 151 34614.76
30 154 18387.93
31 160 11241.56
32 162 12359.32
33 164 30295.19
34 169 32663.43
35 182 19820.99
36 189 12678.82
37 190 11159.06
38 197 12906.15
39 205 18048.00
40 211 11878.32
41 213 11714.61
42 214 12844.55
43 217 10962.58
44 218 32616.18
45 225 22267.85
46 241 11637.60
47 242 10464.36
48 249 29104.56
49 251 13066.13
50 253 20183.92
51 254 15722.83
52 257 10032.86
53 265 31290.10
54 268 12131.60
55 271 19384.16
56 272 14606.42
57 294 16206.12
58 300 14778.83
59 301 16711.20
60 308 17767.98
61 309 12603.77
62 310 13752.71
63 312 11684.00
64 319 28445.01
65 327 10523.42
66 328 12447.08
67 332 15223.69
68 333 15055.86
69 335 11652.47
70 336 13143.88
71 347 16866.20
72 358 12261.19
73 372 15189.89
74 375 10908.89
75 382 11216.77
76 389 17929.83
77 391 10434.39
78 398 16704.63
79 422 17394.84
80 425 10569.32
81 432 11581.87
82 433 10994.89
83 434 11201.69
84 439 13067.54
85 441 19003.99
86 468 14439.23

3-й Покровский проезд д.2



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 115803.42
2 7 32323.37
3 22 50838.61
4 42 13364.05
5 49 10635.65
6 51 32198.15
7 54 20488.75
8 67 47953.05
9 68 24283.60
10 74 15918.63
11 93 106821.41
12 97 22783.86
13 99 17317.61
14 117 19189.94
15 133 48965.23
16 136 16616.53
17 143 15068.10
18 147 38005.40
19 148 16926.28
20 159 13621.26
21 160 12328.90
22 178 43925.33
23 179 12582.97
24 187 23446.02
25 189 13464.50
26 200 10065.41
27 208 11297.51
28 210 62536.94
29 212 66171.58
30 231 20790.82
31 242 11326.28
32 247 11520.54
33 251 13548.34
34 254 14469.24
35 260 15279.94
36 273 15648.99
37 300 52134.95
38 301 92162.73
39 303 11918.27
40 305 23597.72
41 306 52402.50
42 308 10671.16
43 315 17893.71
44 325 13712.14
45 326 11124.07
46 328 16439.90
47 348 10922.29
48 349 12062.02
49 350 17355.85
50 370 14449.67
51 373 55029.00
52 374 11491.18
53 378 14503.52
54 384 14421.02
55 390 12687.17
56 393 13895.23
57 501 (НП 017) 12218.63
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 127622.69
2 4 13658.23
3 7 40880.05
4 22 60189.91
5 50 13342.53
6 51 37181.25
7 54 12549.55
8 67 57742.95
9 73 11631.14
10 84 10552.02
11 98 15510.98
12 99 14587.80
13 108 12549.55
14 117 29755.25
15 129 10623.18
16 133 33058.23
17 136 15587.00
18 143 18380.42
19 159 10697.68
20 178 11327.09
21 179 15340.85
22 187 27036.56
23 189 14938.95
24 207 11781.50
25 210 66558.27
26 212 77203.55
27 218 12233.43
28 230 11567.09
29 238 10128.07
30 251 16907.52
31 254 10275.94
32 255 14517.73
33 256 10027.97
34 260 17987.26
35 295 15836.68
36 300 63669.81
37 301 115707.79
38 305 18042.13
39 306 40572.85
40 310 10700.73
41 315 20652.44
42 316 11611.92
43 320 12467.13
44 325 13337.84
45 326 12925.64
46 328 20857.36
47 330 20203.62
48 331 12041.02
49 333 11105.12
50 340 13234.27
51 348 12945.74
52 349 16626.12
53 350 112037.14
54 352 31704.45
55 370 10643.20
56 378 21743.02
57 382 14458.11
58 383 10559.38
59 384 11838.54
60 385 31278.22
61 393 13428.87
62 501(НП017) 18551.82
63 502(НП018) 10430.81
64 506(НП030) 20374.20

3-й Покровский проезд д.3



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 3 12574.86
2 25 16941.30
3 37 12418.75
4 56 118195.76
5 67 10384.18
6 71 11438.93
7 72 17093.57
8 75 255364.22
9 87 10797.28
10 97 47149.41
11 101 12014.12
12 108 61182.87
13 161 11984.92
14 164 12503.18
15 175 37018.57
16 180 10610.26
17 186 11755.20
18 190 30785.67
19 202 11605.42
20 213 43544.91
21 222 17010.13
22 225 10797.28
23 226 11807.07
24 238 13020.40
25 243 15840.71
26 245 14860.32
27 250 12302.18
28 265 38445.16
29 286 19794.73
30 290 10535.79
31 303 11325.66
32 314 20822.16
33 323 10346.56
34 331 11079.57
35 333 69538.75
36 338 11325.83
37 346 17131.03
38 379 20221.77
39 387 13456.03
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 пом.10 13837.75
2 25 16636.89
3 31 10679.39
4 37 15574.14
5 39 10914.48
6 45 13358.50
7 47 13233.67
8 56 131104.41
9 71 11482.53
10 75 214097.57
11 97 34112.12
12 98 13456.20
13 100 26057.53
14 102 15226.45
15 108 82066.30
16 109 11076.53
17 112 17979.81
18 116 10716.94
19 123 12510.74
20 132 10839.20
21 147 13300.40
22 153 16893.00
23 164 13705.44
24 180 18693.51
25 189 10092.11
26 190 30597.25
27 202 11018.04
28 205 18522.65
29 213 53376.28
30 222 17422.74
31 226 15037.06
32 238 22877.68
33 245 15953.90
34 250 10620.06
35 274 10087.86
36 286 12053.22
37 290 12454.59
38 293 11856.93
39 311 12482.10
40 314 13825.00
41 333 104322.81
42 338 29630.87
43 339 11788.79
44 344 13588.86
45 345 10134.99
46 364 10703.74
47 375 12677.16
48 387 12862.96
49 395 10780.87

3-й Покровский проезд д.4



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 13 15272.83
2 31 11522.92
3 33 11286.69
4 38 55528.06
5 42 25584.09
6 59 24342.91
7 61 10560.88
8 67 13206.32
9 77 25081.43
10 86 18782.77
11 90 33895.44
12 94 27878.76
13 100 18673.55
14 103 11731.05
15 109 10954.69
16 110 13631.11
17 117 13206.32
18 120 16505.59
19 130 25422.65
20 139 15465.59
21 156 11511.71
22 157 11017.09
23 160 13045.19
24 193 11081.94
25 194 60864.07
26 203 19806.37
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 2 10354.54
2 13 20126.36
3 33 13748.72
4 38 65882.93
5 42 29504.52
6 44 10127.62
7 59 27549.27
8 69 25884.46
9 77 24297.57
10 84 13648.77
11 86 27709.74
12 89 11659.02
13 90 25924.06
14 94 40925.13
15 95 10674.01
16 100 13453.44
17 104 12218.62
18 109 25671.02
19 110 15300.01
20 115 12989.83
21 117 10660.12
22 124 12920.25
23 130 23372.96
24 135 12242.14
25 139 29199.04
26 140 14051.37
27 157 10055.51
28 169 13253.98
29 175 14181.80
30 179 13910.46
31 193 10078.48
32 194 71230.69
33 203 10279.39
34 308 16720.88

3-й Покровский проезд д.7



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 8 105328.91
2 11 14547.92
3 14 29869.48
4 15 25992.84
5 17 28726.05
6 19 12062.08
7 24 85592.03
8 28 15854.43
9 29 13313.69
10 33 14425.13
11 38 26699.01
12 46 40741.39
13 47 12898.25
14 48 13558.81
15 64 91861.67
16 66 12220.57
17 69 15519.93
18 72 17743.63
19 78 56479.03
20 79 76088.92
21 87 11135.88
22 96 13305.08
23 103 131418.12
24 105 10931.78
25 109 42621.02
26 124 59744.74
27 125 21257.58
28 145 19078.01
29 156 10016.00
30 166 15268.58
31 168 15600.65
32 175 10122.54
33 176 11629.41
34 202 30024.84
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 5 11337.39
2 8 129850.06
3 10 10412.14
4 11 21034.07
5 14 46374.31
6 19 14973.39
7 27 15839.73
8 28 11653.46
9 29 27227.99
10 33 16231.66
11 34 12109.03
12 38 18633.19
13 46 36396.42
14 47 27728.05
15 48 28512.82
16 54 11549.10
17 58 15465.11
18 64 103897.78
19 66 31832.03
20 68 16349.79
21 72 11722.26
22 75 11174.42
23 77 19307.81
24 78 68927.15
25 82 15715.52
26 96 14695.08
27 99 41939.07
28 103 139619.87
29 105 25263.72
30 109 45270.70
31 110 10627.51
32 118 12105.57
33 120 21889.11
34 124 18227.03
35 125 17786.32
36 126 10703.26
37 130 25139.72
38 140 11262.67
39 143 11626.15
40 145 19589.76
41 147 23905.13
42 161 10402.31
43 168 11676.59
44 172 11221.10
45 202 72658.88

Белая Дача мкр д.11



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 24 14544.94
2 28 223595.03
3 39 13695.82
4 40 86996.00
5 45 10638.15
6 47 19998.96
7 49 245534.72
8 57 13141.15
9 67 19125.46
10 83 19072.92
11 87 34934.70
12 88 196140.11
13 89 19727.29
14 103 11199.72
15 111 22140.38
16 113 10550.11
17 118 23852.00
18 120 16089.95
19 125 114191.25
20 141 15620.12
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 28 241587.99
2 36 11191.96
3 40 77093.44
4 48 11845.08
5 49 265964.54
6 55 10328.36
7 59 19064.93
8 61 10416.96
9 62 10205.50
10 80 10089.82
11 83 30087.96
12 87 34107.69
13 88 217163.21
14 99 11692.84
15 101 10015.03
16 105 10022.05
17 111 30377.57
18 113 10550.11
19 116 10559.35
20 118 33186.40
21 120 16132.45
22 124 16408.42
23 125 127763.25
24 141 15206.85

Белая Дача мкр д.12



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 11680.53
2 2 21412.30
3 3 13197.23
4 11 19627.43
5 24 67164.66
6 36 11303.22
7 44 19754.46
8 47 16270.70
9 48 16556.86
10 50 16302.12
11 52 13495.89
12 61 11920.03
13 64 10898.87
14 69 20261.04
15 72 10343.82
16 79 27054.35
17 91 84472.09
18 96 10402.80
19 103 12470.13
20 108 55021.00
21 113 11684.23
22 120 14147.78
23 120 11994.41
24 123 15399.76
25 127 10722.48
26 132 22119.96
27 133 16810.06
28 134 129429.55
29 143 30223.19
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 12182.31
2 3 18697.27
3 3 11592.03
4 8 10119.78
5 11 31244.73
6 16 23577.76
7 24 65102.73
8 47 27257.89
9 52 26518.21
10 64 14687.47
11 69 51479.32
12 72 30214.80
13 78 13730.10
14 79 45370.71
15 91 66333.60
16 96 21988.14
17 108 70774.86
18 109 11003.42
19 113 12300.35
20 120 16805.05
21 120 13458.66
22 127 12228.26
23 134 144397.83
24 140 10845.08
25 143 13945.78

Белая Дача мкр д.13



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 94586.39
2 12-13 12302.14
3 40 10315.40
4 48 10719.86
5 62 10783.75
6 70 51175.06
7 71 31507.52
8 90 11020.64
9 96 20017.57
10 112 12958.63
11 130 14583.85
12 153 22698.31
13 164 10065.11
14 186 17157.05
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 63548.27
2 8 10262.05
3 20 10443.61
4 40 10453.33
5 45 15330.34
6 48 10553.05
7 49 11218.75
8 51 12079.70
9 65 12428.60
10 69 11916.56
11 70 67475.40
12 71 28282.45
13 83 14931.78
14 90 11020.64
15 96 34961.52
16 105 15686.59
17 110 12638.25
18 112 26544.83
19 153 29592.45
20 164 10065.11
21 168 12337.75
22 176 16736.61
23 41609 12766.78

Белая Дача мкр д.15



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 48470.91
2 1 46456.17
3 4 10654.02
4 6 14704.53
5 17 23151.16
6 28 67160.20
7 33 33070.63
8 48 19232.60
9 50 10818.78
10 52 10863.56
11 55 33770.09
12 60 11626.58
13 91 11519.73
14 109 19204.38
15 120 10617.81
16 128 15174.55
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 53207.53
2 1 51998.34
3 2 12119.42
4 4 11566.22
5 6 27630.73
6 17 38770.67
7 28 77480.70
8 33 15542.30
9 34 15135.79
10 41 11594.12
11 42 10940.91
12 48 34878.94
13 50 39850.92
14 55 18369.84
15 60 11433.28
16 65 12570.08
17 73 15300.25
18 86 13664.81
19 109 24922.82
20 114 14352.84
21 117 12041.22
22 120 14309.76
23 137 14226.01
24 166 24112.97
25 177 12539.22

Белая Дача мкр д.16



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 46 10212.95
2 54 19663.61
3 71 20287.33
4 80 28495.20
5 102 23455.10
6 126 14414.66
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 10258.31
2 9 11131.88
3 13 17066.58
4 15 20322.46
5 21 10978.82
6 22 11853.14
7 28 10893.86
8 29 11065.35
9 31 30816.17
10 46 24806.16
11 49 14293.50
12 54 31647.01
13 56 11778.90
14 64 22340.19
15 66 14252.52
16 71 23670.50
17 74 13018.55
18 80 24423.95
19 85 15655.38
20 102 19221.37
21 115 12948.82
22 126 33549.70
23 127 18026.64
24 129 11552.46
25 162 10711.42

Белая Дача мкр д.17



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 22 10626.22
2 24 29062.77
3 29 12703.44
4 34 103737.15
5 37 10289.16
6 38 11628.20
7 50 13652.58
8 60 19050.03
9 89 30530.63
10 93 17191.05
11 98 15254.96
12 117 10899.24
13 143 26323.11
14 147 21772.26
15 151 101941.31
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 3 14458.63
2 4 17613.01
3 16 13561.37
4 19 10387.66
5 24 46120.06
6 29 11466.60
7 34 117137.11
8 37 13522.19
9 38 15948.37
10 47 10073.42
11 50 11890.52
12 51 23273.56
13 59 36498.37
14 60 20824.40
15 65 23530.94
16 78 16365.93
17 83 10961.48
18 85 10838.67
19 87 25377.60
20 89 44392.07
21 91 14825.45
22 92 11903.88
23 93 15347.48
24 98 16454.04
25 100 11702.91
26 103 18445.29
27 108 10303.20
28 109 12042.16
29 117 18333.73
30 137 11151.45
31 138 18451.79
32 139 17861.95
33 147 14636.34
34 151 11817.75

Белая Дача мкр д.33



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 4 13574.78
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 4 14928.02

Белая Дача мкр д.34



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 5 13742.98
2 8 12230.86
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 5 16089.95
2 8 12672.23

Белая Дача мкр д.35



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 2 28850.31
2 5 27609.16
3 8 26141.28
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 2 33913.51
2 4 17257.58
3 8 13070.64

Белая Дача мкр д.36



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 2 12621.26
2 5 14347.28

Белая Дача мкр д.37



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 10732.68
2 6 14682.37
3 8 15098.89
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 10732.68
2 8 12360.07

Белая Дача мкр д.40



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 4 41324.70
2 4 17170.32
3 14 34311.71
4 16 11179.91
5 25 12497.12
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 4 48750.98
2 4 11416.32
3 4 21836.18
4 5 10765.80
5 9 10601.94
6 14 41650.49
7 25 15701.12

Белая Дача мкр д.41



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 3 49329.97
2 4 14091.71
3 9 51867.25
4 14 13276.37
5 18 16487.42
6 27 19446.75
7 27 13405.96
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 2 10974.30
2 3 58902.78
3 4 19321.92
4 5 10737.84
5 7 11178.58
6 9 62490.45
7 14 11490.79
8 18 20846.80
9 20 11806.68
10 27 12020.78

Белая Дача мкр д.42



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 9 22233.98
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 9 20502.89

Белая Дача мкр д.44



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 4 26319.45
2 10 17752.95

Белая Дача мкр д.45



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 12 10418.02
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 5 11284.56
2 12 13845.21

Белая Дача мкр д.50



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 3 31823.79
2 5 10225.15
3 7 71030.67
4 11 10522.50
5 15 10545.44
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 3 42681.07
2 5 13821.59
3 7 79133.29
4 11 13159.08
5 15 13188.66

Белая Дача мкр д.52



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 4 11159.49
2 7 14267.35
3 8 39671.38
4 8 64595.35
5 9 10375.18
6 10 99871.26
7 12 11738.31
8 17 11701.18
9 19 48394.36
10 22 14282.54
11 23 12387.40
12 29 11148.70
13 36 25113.60
14 37 11585.30
15 38 64941.00
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 10509.27
2 4 13988.92
3 7 22717.36
4 8 32559.08
5 8 76780.72
6 9 10375.78
7 10 109862.77
8 12 13988.92
9 17 14821.80
10 19 52117.28
11 22 17999.23
12 23 15706.47
13 27 11790.99
14 29 13959.35
15 32 10317.02
16 33 12571.97
17 36 18467.99
18 38 75874.97

Белая Дача мкр д.53



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 9 12630.42
2 16 107634.02
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 9 22924.96
2 12 17087.51
3 16 121748.69

Белая Дача мкр д.55



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 5 23522.06
2 8 11541.43
3 12 112279.70
4 18 26489.58
5 23 12376.49
6 24 21594.79
7 32 58534.66
8 36 10066.92
9 37 10304.80
10 42 19466.85
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 5 27884.16
2 12 123537.88
3 24 23938.67
4 32 70796.66
5 33 16255.60

Белая Дача мкр д.57



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 11854.21
2 8 12887.91
3 18 25455.21
4 32 51250.57
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 3 17300.31
2 12 23994.09
3 13 12590.31
4 18 38503.93
5 32 63435.97

Белая Дача мкр д.58



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 2 85400.44
2 17 13007.04
3 18 12142.76
4 20 76430.90
5 21 28315.79
6 43 81660.47
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 2 93860.62
2 17 21678.40
3 20 85151.00
4 21 12058.34
5 28 15751.01
6 43 93914.55

Белая Дача мкр д.62



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 38 19025.07
2 63 43199.23
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 5 14492.40
2 6 10935.19
3 18 10237.78
4 36 14039.34
5 42 11191.75
6 44 14868.74
7 63 14323.74
8 85 12843.91
9 92 11085.46

Ковровый мкр д.10



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 23 10342.68
2 48 21913.66
3 52 12929.61
4 53 30236.53
5 67 20756.12
6 72 16231.73
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 23 23003.87
2 48 25452.92
3 52 20154.90
4 57 18315.64
5 66 11037.61

Ковровый мкр д.12



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 26479.48
2 1 14865.74
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 18923.95
2 1 19039.01

Ковровый мкр д.17



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 10 27387.72
2 15 14583.13
3 17 15013.59
4 37 23758.02
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 9 11945.02
2 10 17851.75
3 11 10353.41
4 17 17847.27
5 19 10038.76
6 26 10238.99
7 31 10961.09
8 37 26595.65

Ковровый мкр д.18



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 16 16197.39
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 16 12412.11
2 21 19924.55
3 22 12960.46
4 22 13232.18
5 41 10032.58

Ковровый мкр д.19



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность

Ковровый мкр д.20



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 12 26320.44
2 17 122789.19
3 24 12009.92
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 6 19310.14
2 12 29866.61
3 17 130814.15
4 18 10234.21

Ковровый мкр д.21



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 2 17852.21
2 4 14794.29
3 33 13897.91
4 36 12039.62
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 4 12460.55
2 10 14333.01
3 11 11322.73
4 18 21555.44
5 36 13019.99

Ковровый мкр д.22



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 18 12540.44
2 24 10636.27
3 30 19961.12
4 34 17194.37
5 40 126232.24
6 45 10394.13
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 10 13871.66
2 13 12365.81
3 24 11093.58
4 30 32377.99
5 32 10581.55
6 40 126366.29
7 44 17606.00

Ковровый мкр д.23



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 3 135320.39
2 7 18970.54
3 15 24067.53
4 20 119641.42
5 34 26218.63
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 3 143728.08
2 15 25316.90
3 16 13847.80
4 20 131394.08
5 34 20458.41

Ковровый мкр д.25



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 63675.10
2 21 17957.92
3 37 12514.98
4 38 10229.95
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 71459.07
2 4 10733.96
3 21 20752.16
4 34 11554.65
5 37 14468.31
6 38 11779.67

Ковровый мкр д.26



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 48 10676.70
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 24 12090.90
2 38 12904.47
3 55 11688.97

Ковровый мкр д.27



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 15 11577.77
2 17 106297.38
3 18 10048.08
4 27 16754.22
5 28 16751.76
6 30 74576.54
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 17 117130.54
2 30 83602.24

Ковровый мкр д.28



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 12 18634.68
2 15 10032.87
3 17 26059.73
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 17 28150.18

Ковровый мкр д.29



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 51 13802.12

Ковровый мкр д.30



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 4 107053.99
2 7 25956.67
3 16 142632.98
4 17 11522.57
5 19 64953.33
6 21 83472.66
7 53 12523.98
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 4 117755.71
2 7 30593.55
3 16 155851.40
4 17 11914.70
5 19 73855.73
6 21 39685.84
7 26 10560.06
8 53 11123.24

Ковровый мкр д.31



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 8 17356.36
2 33 15372.01
3 34 51597.84
4 68 20453.40
5 76 12060.18
6 87 37232.64
7 89 12904.20
8 93 58335.58
9 93 12649.31
10 93 40284.20
11 96 14363.45
12 112 11538.48
13 121 49240.83
14 123 19482.95
15 143 64445.30
16 148 10169.12
17 153 29116.12
18 172 90810.87
19 183 399458.47
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 8 18909.89
2 34 51597.84
3 36 17087.42
4 57 10606.60
5 68 37233.49
6 71 16484.09
7 84 11111.40
8 89 16624.31
9 93 44904.05
10 93 12649.31
11 93 50889.56
12 96 22903.04
13 97 10884.25
14 106 10173.32
15 116 16624.51
16 121 53060.71
17 123 27111.34
18 129 16168.43
19 143 39944.34
20 148 24793.26
21 153 31216.22
22 172 100138.59
23 183 403118.99
24 185 11167.50
25 191 10761.46
26 196 11371.46

Ковровый мкр д.8



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 2 10136.33
2 9 16466.55
3 18 72272.92
4 49 76342.87
5 50 12595.95
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 9 21829.69
2 15 11413.70
3 18 77978.92
4 42 13167.23
5 49 82402.48
6 50 10786.33

Ковровый мкр д.9



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 108162.41
2 3 52724.27
3 7 23041.44
4 12 15240.81
5 18 45539.12
6 23 13500.24
7 28 68316.17
8 28 37297.64
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 1 123789.25
2 3 68358.53
3 12 18276.73
4 17 10291.04
5 18 29256.71
6 23 10851.59
7 28 49096.70
8 28 84224.11

Кузьминская ул д.11



на 27.09.2023 г.
Квартира Задолженность
1 пом.XXXII 36965.67
2 пом.XXXVI 56394.61
3 пом.XXXV 13808.99
4 12 10384.08
5 13 12148.28
6 17 15841.24
7 21 30771.01
8 24 14130.51
9 36 10437.86
10 37 11902.65
11 46 26997.50
12 50 11442.79
13 60 27176.65
14 63 12547.29
15 69 60598.50
16 75 38491.62
17 79 28655.03
18 83 64252.00
19 84 29926.43
20 85 19598.06
21 88 14722.98
22 96 24214.76
23 104 16222.99
24 130 12097.26
25 137 11634.27
26 145 17583.14
27 148 12329.08
28 165 85965.83
29 170 27023.57
30 171 34266.11
31 172 36089.69
32 175 36426.41
33 180 12160.58
34 184 20741.67
35 187 17618.55
36 193 30749.47
37 197 10940.33
38 200 13073.19
39 213 23434.15
40 217 11971.42
41 222 27256.87
42 228 11638.18
43 243 12466.47
44 247 25540.44
45 248 14434.94
46 259 11271.56
47 267 11863.34
48 275 11354.12
49 280 64278.78
50 288 14915.59
51 290 12250.11
52 295 14362.34
53 299 16286.47
54 307 14484.05
55 320 67559.21
56 322 67008.68
57 349 15203.54
58 352 182220.14
59 357 166664.22
60 368 12201.02
61 372 107229.17
62 389 11796.13
63 410 12827.46
64 424 31667.31
65 428 20293.58
66 430 143969.73
67 432 17657.68
на 27.11.2023 г.
Квартира Задолженность
1 пом.XXX 10071.86
2 пом.XXXI 15255.07
3 пом.XXXII 33210.32
4 пом.XXXV 24657.66
5 пом.XXXVI 36662.48
6 пом.XXXVII 16561.64
7 пом.XXXVIII 15036.84
8 12 14879.21
9 17 21144.52
10 21 25090.17
11 24 18708.66
12 26 10310.20
13 32 11766.71
14 33 12997.34
15 36 23616.86
16 37 23870.18
17 46 20165.88
18 47 12087.13
19 48 11226.73
20 50 11732.96
21 55 20112.49
22 57 10160.46
23 63 18351.27
24 64 12375.26
25 67 15136.63
26 69 52685.16
27 79 41154.79
28 83 70579.20
29 84 20344.87
30 85 15735.04
31 87 22329.82
32 88 32450.58
33 91 14000.47
34 92 11423.49
35 93 13996.27
36 99 11409.32
37 100 11049.75
38 116 12662.50
39 120 16858.85
40 122 23473.23
41 137 11182.76
42 148 15789.73
43 152 25303.57
44 159 11835.04
45 160 12289.60
46 161 10534.23
47 164 20385.86
48 165 100514.40
49 169 10111.43
50 171 44413.09
51 172 14873.07
52 175 12367.68
53 177 11165.99
54 184 26533.89
55 187 27631.35
56 188 10254.75
57 192 16274.56
58 193 40661.20
59 195 14103.63
60 197 35762.43
61 199 10510.79
62 200 19427.39
63 202 18049.56
64 203 11001.90
65 209 14510.38
66 214 11698.45
67 215 14687.75
68 216 10094.34
69 217 12488.52
70 218 20107.24
71 229 10513.05
72 231 13588.25
73 246 13166.96
74 256 11168.49
75 259 14652.90
76 267 20878.99
77 275 16000.41
78 288 17910.35
79 290 17927.40
80 291 31678.37
81 293 10183.27
82 295 14602.23
83 297 128830.51
84 299 27642.18
85 300 13240.10
86 303 26121.09
87 312 27940.49
88 315 10550.75
89 320 29324.41
90 322 79120.08
91 327 19872.67
