№ | Адрес | Общая жилая площадь | Начало управления |
---|---|---|---|
1 | улица Кузьминская, 5,к.1 | 24114.6 | 01.02.2023 |
2 | улица Кузьминская, 11 | 28412 | 01.11.2022 |
3 | улица Кузьминская, 13 | 8487.7 | 01.12.2022 |
4 | проезд. 3-й Покровский, 2 | 22945.9 | 01.12.2022 |
5 | проезд. 3-й Покровский, 3 | 21010.6 | 01.12.2022 |
6 | проезд. 3-й Покровский, 4 | 10939.70 | 01.11.2022 |
7 | проезд. 3-й Покровский, 7 | 10831.5 | 01.12.2022 |
8 | мкр. Силикат, 1 | 1822.4 | 01.07.2022 |
9 | мкр. Силикат, 3 | 5255.5 | 01.07.2022 |
10 | мкр. Силикат, 5 | 15234.8 | 01.12.2022 |
11 | мкр. Силикат, 8 | 1263.6 | 01.07.2022 |
12 | мкр. Силикат, 8А | 5855.5 | 01.12.2022 |
13 | мкр. Силикат, 9 | 1261.7 | 01.07.2022 |
14 | мкр. Силикат, 10 | 13464.3 | 01.07.2022 |
15 | мкр. Силикат, 11 | 2357.4 | 01.07.2022 |
16 | мкр. Силикат, 12 | 1765.9 | 01.07.2022 |
17 | мкр. Силикат, 14 | 1095.2 | 01.07.2022 |
18 | мкр. Силикат, 15 | 928.3 | 01.07.2022 |
19 | мкр. Силикат, 16 | 927.3 | 01.07.2022 |
20 | мкр. Силикат, 17 | 1749.60 | 01.07.2022 |
21 | мкр. Силикат, 18 | 1528.70 | 01.07.2022 |
22 | мкр. Силикат, 19 | 2680.20 | 01.07.2022 |
23 | мкр. Силикат, 20 | 2015.20 | 01.07.2022 |
24 | мкр. Силикат, 22 | 3349.90 | 01.07.2022 |
25 | мкр. Силикат, 24 | 3381.90 | 01.07.2022 |
26 | мкр. Силикат, 25 | 3353.60 | 01.07.2022 |
27 | улица Строителей, 1 | 21605.4 | 01.12.2022 |
28 | улица Строителей, 2 | 12593.1 | 01.12.2022 |
29 | мкр. Южный, 1 | 6238.60 | 01.11.2022 |
30 | мкр. Южный, 3А | 7499.2 | 01.12.2022 |
31 | мкр. Южный, 3Б | 7472 | 01.12.2022 |
32 | мкр. Южный, 4 | 7517.9 | 01.11.2022 |
33 | мкр. Южный, 5А | 7473 | 01.11.2022 |
34 | мкр. Южный, 5Б | 7475.9 | 01.12.2022 |
35 | мкр. Южный, 6 | 7477 | 01.12.2022 |
36 | мкр. Южный, 7А | 7495.3 | 01.12.2022 |
37 | мкр. Южный, 7Б | 7405.3 | 01.12.2022 |
Напишите официальное обращение онлайн и мы ответим вам