Дома в управлении

ГлавнаяДома в управлении

Адрес Общая жилая площадь Начало управления
1 мкр. Белая Дача, 11 7112.2 01.06.2023
2 мкр. Белая Дача, 11 кор.1 14872.8 22.09.2023
3 мкр. Белая Дача, 12 7118 01.07.2023
4 мкр. Белая Дача, 13 9538.1 31.08.2023
5 мкр. Белая Дача, 15 - 01.07.2023
6 мкр. Белая Дача, 16 10753.7 31.08.2023
7 мкр. Белая Дача, 17 9675.6 01.07.2023
8 мкр. Белая Дача, 33 410.6 01.06.2023
9 мкр. Белая Дача, 34 436.3 01.06.2023
10 мкр. Белая Дача, 35 - 01.06.2023
11 мкр. Белая Дача, 36 - 01.06.2023
12 мкр. Белая Дача, 37 - 01.06.2023
13 мкр. Белая Дача, 40 - 01.06.2023
14 мкр. Белая Дача, 41 - 01.06.2023
15 мкр. Белая Дача, 42 - 01.06.2023
16 мкр. Белая Дача, 44 - 01.07.2023
17 мкр. Белая Дача, 45 - 01.07.2023
18 мкр. Белая Дача, 46 - 01.07.2023
19 мкр. Белая Дача, 47 - 01.07.2023
20 мкр. Белая Дача, 50 - 01.06.2023
21 мкр. Белая Дача, 52 - 01.06.2023
22 мкр. Белая Дача, 53 630.8 01.06.2023
23 мкр. Белая Дача, 55 - 01.07.2023
24 мкр. Белая Дача, 57 - 01.07.2023
25 мкр. Белая Дача, 58 1994.10 01.06.2023
26 мкр. Белая Дача, 62 4528 01.06.2023
27 улица Карьерная, 13 151.1 22.04.2023
28 улица Карьерная, 18 393.2 31.08.2023
29 улица Карьерная, 19 243.5 22.04.2023
30 мкр. Ковровый, 8 1868.3 01.07.2023
31 мкр. Ковровый, 9 1850.9 01.10.2023
32 мкр. Ковровый, 10 3735.6 01.06.2023
33 мкр. Ковровый, 12 357.4 31.08.2023
34 мкр. Ковровый, 17 2295.4 01.06.2023
35 мкр. Ковровый, 18 2477 01.06.2023
36 мкр. Ковровый, 19 1008.6 01.07.2023
37 мкр. Ковровый, 20 2788.8 01.06.2023
38 мкр. Ковровый, 21 2022.3 01.06.2023
39 мкр. Ковровый, 22 - 01.07.2023
40 мкр. Ковровый, 23 1524.2 01.06.2023
41 мкр. Ковровый, 25 1921.8 01.07.2023
42 мкр. Ковровый, 26 2546.7 01.06.2023
43 мкр. Ковровый, 27 1295.4 01.07.2023
44 мкр. Ковровый, 28 1247.1 01.07.2023
45 мкр. Ковровый, 29 2559.4 01.10.2023
46 мкр. Ковровый, 30 2486.6 01.06.2023
47 мкр. Ковровый, 31 9044.3 01.07.2023
48 улица Кузьминская, 5,к.1 24114.6 01.02.2023
49 улица Кузьминская, 11 28412 01.11.2022
50 улица Кузьминская, 13 8487.7 01.12.2022
51 улица Кузьминская, 15 43931.5 16.08.2023
52 улица Новая, 2 5384.5 01.07.2023
53 улица Новая, 7 962.8 01.06.2023
54 улица Новая, 8 2547.1 01.10.2023
55 улица Новая, 9 3412.4 01.06.2023
56 улица Новая, 10 2507.8 01.07.2023
57 улица Новая, 11 17960.2 01.06.2023
58 улица Новая, 12 3939.1 31.08.2023
59 улица Новая, 13 3972 31.08.2023
60 улица Новая, 14 7047 01.06.2023
61 улица Новая, 15 3885.2 01.06.2023
62 улица Новая, 20 6615.1 01.07.2023
63 мкр. Опытное поле, 1 225.3 01.07.2023
64 мкр. Опытное поле, 2 221.2 01.07.2023
65 мкр. Опытное поле, 3 - 01.10.2023
66 мкр. Опытное поле, 4 315.3 01.07.2023
67 мкр. Опытное поле, 5 639.9 01.07.2023
68 мкр. Опытное поле, 6 645.7 01.07.2023
69 мкр. Опытное поле, 7 - 01.07.2023
70 мкр. Опытное поле, 8 - 01.07.2023
71 проезд. 3-й Покровский, 1 23650.9 16.08.2023
72 проезд. 3-й Покровский, 2 22945.9 01.12.2022
73 проезд. 3-й Покровский, 3 21010.6 01.12.2022
74 проезд. 3-й Покровский, 4 10939.70 01.11.2022
75 проезд. 3-й Покровский, 7 10831.5 01.12.2022
76 мкр. Силикат, 1 1822.4 01.07.2022
77 мкр. Силикат, 3 5255.5 01.07.2022
78 мкр. Силикат, 4 1820.5 01.04.2023
79 мкр. Силикат, 5 15234.8 01.12.2022
80 мкр. Силикат, 6 3300.8 01.07.2023
81 мкр. Силикат, 7 1333.4 31.08.2023
82 мкр. Силикат, 7А 1803.6 01.07.2023
83 мкр. Силикат, 8 1263.6 01.07.2022
84 мкр. Силикат, 8А 5855.5 01.12.2022
85 мкр. Силикат, 9 1261.7 01.07.2022
86 мкр. Силикат, 10 13464.3 01.07.2022
87 мкр. Силикат, 11 2357.4 01.07.2022
88 мкр. Силикат, 12 1765.9 01.07.2022
89 мкр. Силикат, 13 1209.9 01.04.2023
90 мкр. Силикат, 14 1095.2 01.07.2022
91 мкр. Силикат, 15 928.3 01.07.2022
92 мкр. Силикат, 16 927.3 01.07.2022
93 мкр. Силикат, 17 1749.60 01.07.2022
94 мкр. Силикат, 18 1528.70 01.07.2022
95 мкр. Силикат, 18а 6069.4 01.10.2023
96 мкр. Силикат, 19 2680.20 01.07.2022
97 мкр. Силикат, 20 2015.20 01.07.2022
98 мкр. Силикат, 21 1996.30004 01.04.2023
99 мкр. Силикат, 22 3349.90 01.07.2022
100 мкр. Силикат, 23 3416.3999 01.04.2023
101 мкр. Силикат, 24 3381.90 01.07.2022
102 мкр. Силикат, 25 3353.60 01.07.2022
103 мкр. Силикат, 26 14021 01.10.2023
104 мкр. Силикат, 27 - 31.08.2023
105 мкр. Силикат, 28 5369.3 01.06.2023
106 улица Строителей, 1 21605.4 01.12.2022
107 улица Строителей, 2 12593.1 01.12.2022
108 мкр. Южный, 1 6238.60 01.11.2022
109 мкр. Южный, 3А 7499.2 01.12.2022
110 мкр. Южный, 3Б 7472 01.12.2022
111 мкр. Южный, 4 7517.9 01.11.2022
112 мкр. Южный, 5А 7473 01.11.2022
113 мкр. Южный, 5Б 7475.9 01.12.2022
114 мкр. Южный, 6 7477 01.12.2022
115 мкр. Южный, 7А 7495.3 01.12.2022
116 мкр. Южный, 7Б 7405.3 01.12.2022


Наши дома

Наши дома






Получите ответы на все интересующие вас вопросы!

Напишите официальное обращение онлайн и мы ответим вам






Получите ответы на все интересующие вас вопросы!

Напишите официальное обращение онлайн и мы ответим вам